型號(hào) | MKY-DK-98-II | |||||
規(guī)格 | 單聯(lián)1kw | 單聯(lián) 2kw | 雙聯(lián) | 四聯(lián) | 六聯(lián) | |
方式 | 熱傳導(dǎo) | |||||
構(gòu) 成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
加熱器 | 電阻絲 | |||||
額定功率 | 1.0kw | 2.0KW | 1KW*2 | 1KW*4 | 1KW*6 | |
溫度控制方式 | 變阻器無極調(diào) 節(jié) | |||||
加熱盤尺寸(寬*深*高mm) | 125*125 | 155*155 | 125*125 | 125*125 | 125*125 | |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 150*180*140 | 185*220*160 | 305*180*140 | 610*180*140 | 910*180*140 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 200*215*220 | 230*250*220 | 335*215*220 | 660*215*220 | 950*215*220 | |
電源(50/60Hz)額定電 | AC220V/4. | AC220V/9.1A | AC220V/9.A | AC220V/18.2A | AC220V/27.3A | |
凈重/毛重kg | 1.5/2 | 2.5/3.5 | 3/4 | 5.3/6.8 | 7.5/9 |
MKY-DK-98-II 電子調(diào)溫萬用電阻爐(單聯(lián)1KW) MKY-DK-98-II 電子調(diào)溫萬用電阻爐(單聯(lián)1KW)