| 性能參數(shù) | |
|---|---|
| 儀器型號(hào) | KN-COD11 |
| 測(cè)定方法 | 適用于HJ_828-2017化學(xué)需氧量的測(cè)定(重鉻酸鹽法) |
| 消解溫度 | 室溫~ 210℃ |
| 溫度準(zhǔn)確度 | ± 2℃ |
| 批處理量 | 12支樣品 |
| 定時(shí)開關(guān) | 3個(gè) |
| 定時(shí)范圍 | 1分鐘 ~ 96小時(shí) |
| 定時(shí)精度 | 0.2秒/小時(shí) |
| 溫度示值誤差 | <± 2℃ |
| 溫場(chǎng)均勻性 | ≤2℃ |
| 物理參數(shù) | |
| 儀器型號(hào) | KN-COD11 |
| 儀器體積 | (420×290×175)mm |
| 儀器重量 | 11.5 kg |
| 加熱爐材質(zhì) | 石墨 |
| 顯 示 屏 | LCD液晶屏 |
| 環(huán)境及工作參數(shù) | |
| 環(huán)境溫度 | (5 ~ 40)℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度< 85%(無冷凝) |
| 工作電源 | AC220V±10% / 50Hz |
| 功 耗 | 1400 W |
| 性能參數(shù) | |
|---|---|
| 儀器型號(hào) | KN-COD11 |
| 測(cè)定方法 | 適用于HJ_828-2017化學(xué)需氧量的測(cè)定(重鉻酸鹽法) |
| 消解溫度 | 室溫~ 210℃ |
| 溫度準(zhǔn)確度 | ± 2℃ |
| 批處理量 | 12支樣品 |
| 定時(shí)開關(guān) | 3個(gè) |
| 定時(shí)范圍 | 1分鐘 ~ 96小時(shí) |
| 定時(shí)精度 | 0.2秒/小時(shí) |
| 溫度示值誤差 | <± 2℃ |
| 溫場(chǎng)均勻性 | ≤2℃ |
| 物理參數(shù) | |
| 儀器型號(hào) | KN-COD11 |
| 儀器體積 | (420×290×175)mm |
| 儀器重量 | 11.5 kg |
| 加熱爐材質(zhì) | 石墨 |
| 顯 示 屏 | LCD液晶屏 |
| 環(huán)境及工作參數(shù) | |
| 環(huán)境溫度 | (5 ~ 40)℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度< 85%(無冷凝) |
| 工作電源 | AC220V±10% / 50Hz |
| 功 耗 | 1400 W |